| D-stevne i sprang med innlagt klubbcup
25.10.2008 Distriktsstevne 25. okt 2008 Arrangør: Sletten Kjøre- og rideklubb |
|
| Klasse 1, LD Ponni I, II og
III Sprang / Ponni II 0.60 (LD) | |
| 25.10.08 | Ponni II 0.60 (LD) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 5 | Lindgaard, Mari (SLETT) | Dante | CR | ||
| 23 | Nygård, Aud Helen (SLETT) | Tad | CR | ||
| 3 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Stenhaugmo Elvis | CR | ||
|
| |||||
| 29 | Haugum, Tonje (SLETT) | Anton Sax | 19 | 8 | |
| Klasse 3, LC Ponni II og
III Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
| 25.10.08 | Ponni II 0.70 (LC) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 4 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 68,00 |
| 2 | 2 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Siljegutten | 0 - 64,50 |
| 2 | 26 | Strand, Morten (UTSK) | Voll Madonna | 0 - 64,50 |
|
| ||||
| 4 | 5 | Lindgaard, Mari (SLETT) | Dante | 0 - 59,50 |
| 5 | 29 | Haugum, Tonje (SLETT) | Anton Sax | 8 - 60,00 |
| Klasse 4, LC Ponni I Sprang / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 25.10.08 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 13 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee`s Chokonene | 0 - 64,50 |
|
| ||||
| 2 | 23 | Nygård, Aud Helen (SLETT) | Tad | 0 - 64,00 |
| 3 | 16 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 4 - 64,00 |
| Klasse 5, LB Ponni II og
III Sprang / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 25.10.08 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 4 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 75,50 |
|
| ||||
| 2 | 2 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Siljegutten | 0 - 71,00 |
| 3 | 26 | Strand, Morten (UTSK) | Voll Madonna | 4 - 55,00 |
| Klasse 6, LB Ponni I Sprang / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 25.10.08 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 8 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | 4 - 68,00 |
|
| ||||
| 2 | 16 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 4 - 64,50 |
| - | 13 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee`s Chokonene | ELI |
| - | 22 | Solhaug Nilsen, Rakel (FAUSK) | Allan | ELI |
| Klasse 10, 0,80 m Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
| 25.10.08 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 10 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Bayoss | CR | ||
|
| |||||
| 22 | Solhaug Nilsen, Rakel (FAUSK) | Allan | 8 | CR | |
| 21 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | 5 | CR | |
| 14 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Ghing Gallous | ELI | 8 | |
| Klasse 11, 0,90 m Sprang / Hest 0.90 (LD) | |
| 25.10.08 | Hest 0.90 (LD) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 1 | Tro, Mari-Kristin (SLETT) | Herkules | 0 - 76,50 |
| 2 | 28 | Børli Solaker, Frida (FAUSK) | Chevalier du Loup | 0 - 75,50 |
| 3 | 19 | Myrvang, Kine (SLETT) | Chatanga | 0 - 72,00 |
|
| ||||
| 4 | 10 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Bayoss | 0 - 71,00 |
| 5 | 12 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 0 - 69,50 |
| 6 | 6 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 0 - 61,00 |
| 7 | 27 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Weser-Boy | 4 - 73,50 |
| 8 | 14 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Ghing Gallous | 4 - 61,50 |
| 9 | 21 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | 9 - 62,00 |
| Klasse 12, 1,00 m Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
| 25.10.08 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 6 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 0 - 71,00 |
| 2 | 28 | Børli Solaker, Frida (FAUSK) | Chevalier du Loup | 0 - 70,50 |
| 3 | 8 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | 0 - 70,00 |
|
| ||||
| 4 | 17 | Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Altini | 0 - 68,50 |
| 5 | 27 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Weser-Boy | 0 - 67,50 |
| 6 | 11 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 0 - 65,00 |
| 7 | 12 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 0 - 61,00 |
| 8 | 1 | Tro, Mari-Kristin (SLETT) | Herkules | 4 - 67,50 |
| 9 | 19 | Myrvang, Kine (SLETT) | Chatanga | 4 - 65,00 |
| Klasse 13, 1,10 m Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 25.10.08 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
|
| |||||
| 1 | 7 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 0 - 32,75 | 0 - 29,63 |
| 2 | 20 | Pedersen, Maria Therese (SLETT) | Phoebus | 4 - 32,37 | |
|
| |||||
| 3 | 25 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 6 - 43,69 | |
| 4 | 17 | Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Altini | 6 - 45,03 | |
| 5 | 11 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 8 - 50,04 | |
| - | 30 | Langjord, Synnøve S. (TRØN) | Clinton II | ELI | |
| Klasse 14, 1,20 m Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
| 25.10.08 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
|
| |||||
| 1 | 20 | Pedersen, Maria Therese (SLETT) | Phoebus | 0 - 45,94 | |
|
| |||||
| 2 | 7 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 8 - 52,28 | |
| 3 | 25 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 29 - 110,00 | |
| Generert: 27.okt.2008 - 16:38 © HorsePro Stevne | |