| D-stevne med innlagt KM i sprang 13.-14.september
2008 Distriktsstevne 13 - 14 september 2008 Arrangør: Sletten Kjøre- og rideklubb |
|
| Klasse 1, LD-ponni kat II og
III Sprang / Ponni II 0.60 (LD) | |
| 13.09.08 | Ponni II 0.60 (LD) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 27 | Pedersen, Veronica (POLA) | Barbie Boy | CR | ||
|
| |||||
| 8 | Vonheim, Emma (BRØNN) | Intercooler Forest | 12 | CR | |
| 45 | Fagereng Haugsdal, Karen Elise (SLETT) | Gwen | 4 | CR | |
| Klasse 2, LD ponni kat I Sprang / Ponni I 0.70 (LD) | |
| 13.09.08 | Ponni I 0.70 (LD) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 44 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee`s Chokonene | CR | ||
| 3 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | CR | ||
|
| |||||
| 12 | Øberg, Hanne (BRØNN) | Cinderella Cocco Baylis | 4 | CR | |
| 38 | Iversen, Marthe Kibsgård (SLETT) | Tad | 8 | CR | |
| 30 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 4 | 4 | |
| 39 | Haugum, Tonje (SLETT) | Kørven | ELI | 4 | |
| Klasse 3, LC ponni kat II og
III Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
| 13.09.08 | Ponni II 0.70 (LC) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 27 | Pedersen, Veronica (POLA) | Barbie Boy | 0 - 68,00 |
| 2 | 11 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Siljegutten | 0 - 66,50 |
|
| ||||
| 3 | 36 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 63,00 |
| 4 | 5 | Strand, Morten (UTSK) | Voll Madonna | 0 - 61,00 |
| 5 | 45 | Fagereng Haugsdal, Karen Elise (SLETT) | Gwen | 4 - 63,50 |
| 6 | 8 | Vonheim, Emma (BRØNN) | Intercooler Forest | 8 - 68,50 |
| Klasse 4, LC-ponni kat I Sprang / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 13.09.08 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 30 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 0 - 73,00 |
| 2 | 9 | Johansen, Therese Amalie (VICTO) | Arnold | 0 - 72,50 |
|
| ||||
| 3 | 3 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 0 - 70,00 |
| 4 | 44 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee`s Chokonene | 4 - 68,50 |
| 5 | 38 | Iversen, Marthe Kibsgård (SLETT) | Tad | 8 - 58,00 |
| 6 | 39 | Haugum, Tonje (SLETT) | Kørven | 16 - 58,50 |
| 7 | 12 | Øberg, Hanne (BRØNN) | Cinderella Cocco Baylis | 18 - 62,00 |
| Klasse 5, LB ponni kat. I , II og III
ÅPEN 1.avd KM Sprang / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 13.09.08 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 40 | Selstad, Synne A. (MELØY) | Polly | 0 - 71,50 |
| 2 | 5 | Strand, Morten (UTSK) | Voll Madonna | 0 - 65,50 |
|
| ||||
| 3 | 9 | Johansen, Therese Amalie (VICTO) | Arnold | 4 - 75,00 |
| 4 | 1 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | 4 - 74,50 |
| 5 | 11 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Siljegutten | 4 - 69,00 |
| 6 | 7 | Vonheim, Marthe (BRØNN) | Lille Pila | 4 - 66,50 |
| Klasse 7, LA ponni katI. I, II og
III Sprang / Ponni I 1.00 (LA) | |
| 13.09.08 | Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 238.2.2 | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
Gr. omg. | Omh. |
|
| ||||||
| 1 | 40 | Selstad, Synne A. (MELØY) | Polly | 0 - 67,66 | ||
|
| ||||||
| 2 | 7 | Vonheim, Marthe (BRØNN) | Lille Pila | 4 - 71,57 | ||
| - | 1 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | ELI | ||
| Klasse 9, 0,80 m Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
| 13.09.08 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 4 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | CR | ||
| 10 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | CR | ||
| 29 | Pettersen, Iselin (SLETT) | Gilbert Grape | CR | ||
| 41 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Bayoss | CR | ||
| 46 | Bratt, Martine (SLETT) | Lucy II | CR | ||
|
| |||||
| 6 | Gregersen, Maria (BHSK) | Felicia III | 12 | CR | |
| 24 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Weser-Boy | 4 | CR | |
| 25 | H. solheim, Signe Katrine (HAMN) | Chantia | ELI | 8 | |
| 28 | Nystad, Jannicke (POLA) | Anzio | 4 | 8 | |
| Klasse 10, 0.90 m Sprang / Hest 0.90 (LD) | |
| 13.09.08 | Hest 0.90 (LD) - Startende: 17 / Tellende: 17 / Plasserte: 5 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 16 | Tro, Mari-Kristin (SLETT) | Herkules | 0 - 75,00 |
| 2 | 42 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 0 - 74,50 |
| 3 | 23 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 0 - 73,50 |
| 4 | 31 | Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Altini | 0 - 73,00 |
| 5 | 14 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 0 - 72,00 |
|
| ||||
| 6 | 10 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 0 - 69,50 |
| 7 | 46 | Bratt, Martine (SLETT) | Lucy II | 0 - 69,00 |
| 8 | 2 | Børli Solaker, Frida (FAUSK) | Chevalier du Loup | 0 - 68,00 |
| 9 | 33 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Cawarra | 4 - 76,00 |
| 10 | 19 | Skatland, Sofie (POLA) | Taloa W | 4 - 75,00 |
| 11 | 24 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Weser-Boy | 4 - 74,00 |
| 12 | 32 | Olsen, Stine Helgå (SLETT) | Picket Fences | 4 - 71,00 |
| 13 | 28 | Nystad, Jannicke (POLA) | Anzio | 4 - 70,00 |
| 14 | 29 | Pettersen, Iselin (SLETT) | Gilbert Grape | 4 - 66,00 |
| 15 | 37 | Olsen, Pia Therese Forseng (POLA) | Toulouse Karla | 26 - 51,50 |
| - | 6 | Gregersen, Maria (BHSK) | Felicia III | ELI |
| - | 25 | H. solheim, Signe Katrine (HAMN) | Chantia | ELI |
| Klasse 11, 1,05 m Åpen 1.avd KM
JUNIOR Sprang / Hest 1.05 (LC) | |
| 13.09.08 | Hest 1.05 (LC) - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 15 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | 0 - 64,95 | 0 - 22,07 |
| 2 | 31 | Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Altini | 0 - 66,66 | 0 - 25,23 |
| 3 | 35 | Myrvang, Kine (SLETT) | Chatanga | 0 - 65,62 | 4 - 22,93 |
| 4 | 19 | Skatland, Sofie (POLA) | Taloa W | 0 - 62,98 | 4 - 25,30 |
|
| |||||
| 5 | 18 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 0 - 59,70 | 4 - 27,79 |
| 6 | 33 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Cawarra | 4 - 62,08 | |
| 7 | 16 | Tro, Mari-Kristin (SLETT) | Herkules | 4 - 65,30 | |
| 8 | 2 | Børli Solaker, Frida (FAUSK) | Chevalier du Loup | 4 - 65,33 | |
| 9 | 34 | Bjørge, Jenny (SLETT) | Phoenix | 4 - 65,75 | |
| 10 | 23 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 4 - 67,00 | |
| 11 | 42 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 7 - 79,21 | |
| 12 | 22 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 17 - 88,61 | |
| 13 | 14 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 22 - 94,77 | |
| 14 | 37 | Olsen, Pia Therese Forseng (POLA) | Toulouse Karla | 28 - 117,21 | |
| - | 32 | Olsen, Stine Helgå (SLETT) | Picket Fences | ELI | |
| Klasse 12, 1,10 m Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 13.09.08 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 26 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 0 - 65,57 | 1 - 32,01 |
| 2 | 17 | Pedersen, Maria Therese (SLETT) | Phoebus | 0 - 68,41 | 5 - 32,78 |
|
| |||||
| 3 | 21 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | 0 - 67,55 | 5 - 33,10 |
| 4 | 34 | Bjørge, Jenny (SLETT) | Phoenix | 0 - 61,33 | 8 - 24,57 |
| - | 13 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Stakilot | ELI | |
| Klasse 13, 1,15 m ÅPEN 1.avd KM
SENIOR Sprang / Hest 1.15 (LB) | |
| 13.09.08 | Hest 1.15 (LB) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 17 | Pedersen, Maria Therese (SLETT) | Phoebus | 0 - 66,48 | 0 - 33,28 |
| 2 | 20 | Grotnes, Ole Morten (POLA) | Santana II | 0 - 69,50 | 0 - 34,43 |
|
| |||||
| 3 | 18 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 0 - 55,36 | 4 - 30,65 |
| 4 | 22 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 0 - 54,43 | 12 - 49,80 |
| 5 | 26 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 8 - 66,15 | |
| 6 | 15 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | 12 - 62,41 | |
| - | 13 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Stakilot | ELI | |
| - | 21 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | ELI | |
| Klasse 15, LC ponni kat II og
III Sprang / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 14.09.08 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 5 / Tellende: 5 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 36 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 62,06 | 0 - 31,35 |
| 2 | 45 | Fagereng Haugsdal, Karen Elise (SLETT) | Gwen | 0 - 62,17 | 0 - 38,32 |
|
| |||||
| 3 | 8 | Vonheim, Emma (BRØNN) | Intercooler Forest | 0 - 62,29 | 5 - 48,97 |
| 4 | 27 | Pedersen, Veronica (POLA) | Barbie Boy | 4 - 69,86 | |
| 5 | 5 | Strand, Morten (UTSK) | Voll Madonna | 4 - 85,43 | |
| Klasse 16, LC ponni kat I
Sprang / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 14.09.08 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 38 | Iversen, Marthe Kibsgård (SLETT) | Tad | 0 - 58,69 | 0 - 42,81 |
| 2 | 3 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 4 - 53,92 | |
|
| |||||
| 3 | 44 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee`s Chokonene | 4 - 55,34 | |
| 4 | 39 | Haugum, Tonje (SLETT) | Kørven | 4 - 57,47 | |
| 5 | 12 | Øberg, Hanne (BRØNN) | Cinderella Cocco Baylis | 4 - 71,77 | |
| 6 | 30 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 13 - 90,05 | |
| Klasse 17, LB ponni kat I, II og III
Sprang / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 14.09.08 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 36 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 55,60 | 1 - 43,39 |
|
| |||||
| 2 | 5 | Strand, Morten (UTSK) | Voll Madonna | 2 - 64,41 | |
| 3 | 3 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 17 - 78,32 | |
| - | 7 | Vonheim, Marthe (BRØNN) | Lille Pila | ELI | |
| Klasse 23, 0,80 m Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
| 14.09.08 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 9 / Tellende: 9 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 27 | Pedersen, Veronica (POLA) | Barbie Boy | CR | ||
| 30 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | CR | ||
| 41 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Bayoss | CR | ||
| 43 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Ghing Gallous | CR | ||
| 4 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | CR | ||
|
| |||||
| 12 | Øberg, Hanne (BRØNN) | Cinderella Cocco Baylis | ELI | 4 | |
| 6 | Gregersen, Maria (BHSK) | Felicia III | 12 | 4 | |
| 25 | H. solheim, Signe Katrine (HAMN) | Chantia | ELI | 12 | |
| 8 | Vonheim, Emma (BRØNN) | Intercooler Forest | ELI | ||
| Klasse 24, 0,90 m Sprang / Hest 0.90 (LD) | |
| 14.09.08 | Hest 0.90 (LD) - Startende: 15 / Tellende: 15 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 16 | Tro, Mari-Kristin (SLETT) | Herkules | 0 - 44,54 | 0 - 22,62 |
| 2 | 10 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 0 - 46,20 | 0 - 22,99 |
| 3 | 14 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 0 - 45,35 | 0 - 23,27 |
| 4 | 2 | Børli Solaker, Frida (FAUSK) | Chevalier du Loup | 0 - 43,86 | 0 - 24,04 |
|
| |||||
| 5 | 41 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Bayoss | 0 - 47,31 | 0 - 26,63 |
| 6 | 32 | Olsen, Stine Helgå (SLETT) | Picket Fences | 0 - 46,32 | 0 - 28,59 |
| 7 | 24 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Weser-Boy | 0 - 44,55 | 0 - 29,33 |
| 8 | 46 | Bratt, Martine (SLETT) | Lucy II | 0 - 46,03 | 4 - 29,03 |
| 9 | 1 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | 4 - 50,61 | |
| 10 | 4 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | 8 - 42,96 | |
| 11 | 43 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Ghing Gallous | 8 - 63,72 | |
| 12 | 28 | Nystad, Jannicke (POLA) | Anzio | 12 - 56,70 | |
| 13 | 40 | Selstad, Synne A. (MELØY) | Polly | 15 - 81,65 | |
| - | 25 | H. solheim, Signe Katrine (HAMN) | Chantia | ELI | |
| - | 37 | Olsen, Pia Therese Forseng (POLA) | Toulouse Karla | ELI | |
| Klasse 25, 1,00 m Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
| 14.09.08 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 1 | 42 | Lomahaug, Karoline (POLA) | Thunder | 0 - 52,71 | 0 - 31,42 |
| 2 | 32 | Olsen, Stine Helgå (SLETT) | Picket Fences | 0 - 56,50 | 0 - 34,96 |
| 3 | 2 | Børli Solaker, Frida (FAUSK) | Chevalier du Loup | 0 - 52,96 | 4 - 36,40 |
|
| |||||
| 4 | 46 | Bratt, Martine (SLETT) | Lucy II | 0 - 55,37 | 8 - 33,86 |
| 5 | 16 | Tro, Mari-Kristin (SLETT) | Herkules | 4 - 51,43 | |
| 6 | 14 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 4 - 55,42 | |
| 7 | 23 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 4 - 55,61 | |
| 8 | 10 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 4 - 59,17 | |
| 9 | 24 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Weser-Boy | 9 - 67,38 | |
| 10 | 19 | Skatland, Sofie (POLA) | Taloa W | 12 - 59,71 | |
| 11 | 28 | Nystad, Jannicke (POLA) | Anzio | 12 - 60,37 | |
| 12 | 37 | Olsen, Pia Therese Forseng (POLA) | Toulouse Karla | 19 - 90,66 | |
| Klasse 27, 1,10 m Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 14.09.08 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
|
| |||||
| 1 | 22 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 0 - 36,70 | |
| 2 | 15 | Hansen, Annette (SLETT) | Slettens Riverina | 0 - 39,46 | |
|
| |||||
| 3 | 34 | Bjørge, Jenny (SLETT) | Phoenix | 0 - 42,61 | |
| 4 | 18 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 0 - 44,21 | |
| 5 | 23 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 0 - 47,48 | |
| 6 | 26 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 4 - 49,85 | |
| - | 21 | Grotnes, Anita (POLA) | Class Of Art | ELI | |
| Generert: 14.sep.2008 - 16:04 © HorsePro Stevne |
|