| D-stevne i sprang
28.02.2009 Distriktsstevne 28. feb 2009 Arrangør: Sletten Kjøre- og rideklubb |
|
| Klasse 2, LD P I + II +
III Sprang / Ponni I 0.70 (LD) | |
| 28.02.09 | Ponni I 0.70 (LD) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 23 | Haugum, Tonje (SLETT) | Kørven | CR | ||
| 13 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Stenhaugmo Elvis | CR | ||
| 2 | Nilsskog, Anette Sofi (POLA) | Marianne | CR | ||
| 5 | Pedersen, Veronica Storvoll (POLA) | Silver Rhapsody | CR | ||
| 22 | Strand, Morten (UTSK) | Sommerros Timian | CR | ||
|
| |||||
| 32 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee´s Chokonene | 4 | CR | |
| 47 | Paulsen, Victoria (SLETT) | Nirvana | 4 | CR | |
| 34 | Fagereng Haugsdal, Karen Elise (SLETT) | Fredensborg Gwendolyn | 4 | CR | |
| Klasse 3, LC P II og III Sprang / Ponni II 0.70 (LC) | |
| 28.02.09 | Ponni II 0.70 (LC) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 34 | Fagereng Haugsdal, Karen Elise (SLETT) | Fredensborg Gwendolyn | 0 - 62,00 |
|
| ||||
| 2 | 22 | Strand, Morten (UTSK) | Sommerros Timian | 0 - 59,00 |
| 3 | 13 | Fuglstad, Susanne (UTSK) | Stenhaugmo Elvis | 4 - 65,00 |
| - | 21 | Strand, Martine (UTSK) | Voll Madonna | TRU |
| Klasse 4, LC P I Sprang / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 28.02.09 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 27 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 0 - 76,00 |
| 2 | 5 | Pedersen, Veronica Storvoll (POLA) | Silver Rhapsody | 0 - 70,50 |
|
| ||||
| 3 | 16 | Iversen, Marthe Kibsgård (SLETT) | Tad | 0 - 69,50 |
| 4 | 32 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Cherokee´s Chokonene | 0 - 62,50 |
| 5 | 2 | Nilsskog, Anette Sofi (POLA) | Marianne | 0 - 61,50 |
| - | 23 | Haugum, Tonje (SLETT) | Kørven | ELI |
| Klasse 5, LB P II og III Sprang / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 28.02.09 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 12 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 70,50 |
|
| ||||
| 2 | 9 | Lindgaard, Mari (SLETT) | Dante | 0 - 63,50 |
| 3 | 21 | Strand, Martine (UTSK) | Voll Madonna | 0 - 59,00 |
| Klasse 6, LB PI Sprang / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 28.02.09 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 4 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | 0 - 72,50 |
|
| ||||
| 2 | 7 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 4 - 68,00 |
| 3 | 27 | Sørhaug, Anna Sofie (SLETT) | That's the Way | 9 - 68,50 |
| 4 | 16 | Iversen, Marthe Kibsgård (SLETT) | Tad | 9 - 59,50 |
| Klasse 8, LA P I + II +
III Sprang / Ponni I 1.00 (LA) | |
| 28.02.09 | Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Poeng (S/C) |
Gr. omg. | |
|
| ||||||
| 1 | 4 | Rønning, Ragnhild Bratteng (UTSK) | Johney Five | 0 - 46,19 | ||
|
| ||||||
| 2 | 7 | Hanssen, Iselin Mari (SLETT) | Day Dawn | 0 - 52,86 | ||
| 3 | 12 | Westgaard, Sandra Kristell (SLETT) | Vognmandsgårdens Comet | 0 - 60,30 | ||
| - | 9 | Lindgaard, Mari (SLETT) | Dante | ELI | ||
| Klasse 9, 0,70 m Sprang / Egendefinert (Se klassenavn) | |
| 28.02.09 | Egendefinert (Se klassenavn) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 43 | Nygård, Aud Helen (SLETT) | Spotlight | CR | ||
|
| |||||
| 28 | Skatland, Sofie (POLA) | Rebelia de Libertad | 4 | CR | |
| 37 | Enge, Solgunn Krutå (SLETT) | Bayoss | ELI | 16 | |
| Klasse 10, 0,80 m Sprang / Hest 0.80 (LD) | |
| 28.02.09 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | 2. omg. |
|
| |||||
| 11 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | CR | ||
| 41 | Andersen, Jørn Åge (POLA) | Gucci Elegance | CR | ||
| 15 | Nystad, Benedicte (POLA) | Arix | 4 | CR | |
| 28 | Skatland, Sofie (POLA) | Rebelia de Libertad | 4 | CR | |
| 31 | Solhaug, Marthe Sofie (MELØY) | Bullard | 4 | CR | |
| 43 | Nygård, Aud Helen (SLETT) | Spotlight | 4 | CR | |
| 44 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Slettens Cawarra | 4 | CR | |
|
| |||||
| 35 | Tverå, Kristine (SLETT) | Weser-Boy | 4 | 4 | |
| 40 | Bråten, Elise W. (SLETT) | Sylfiden | 4 | 4 | |
| 33 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Ghing Gallous | 4 | 4 | |
| Klasse 11, 0,90 m Sprang / Hest 0.90 (LD) | |
| 28.02.09 | Hest 0.90 (LD) - Startende: 10 / Tellende: 10 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 19 | Myrvang, Kine Bordevik (SLETT) | Chatanga | 0 - 71,50 |
| 2 | 3 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 0 - 70,00 |
| 3 | 11 | Mikalsen, Oda (SLETT) | Marwin | 0 - 67,50 |
|
| ||||
| 4 | 35 | Tverå, Kristine (SLETT) | Weser-Boy | 0 - 65,50 |
| 5 | 49 | Helgå, Ida Weronica (SLETT) | Gaon-G | 0 - 63,50 |
| 6 | 31 | Solhaug, Marthe Sofie (MELØY) | Bullard | 0 - 60,50 |
| 7 | 40 | Bråten, Elise W. (SLETT) | Sylfiden | 4 - 63,50 |
| 8 | 33 | Olsen, Emilie Sofie E. (UTSK) | Ghing Gallous | 4 - 60,00 |
| 9 | 44 | Moe, Åse Kristine (SLETT) | Slettens Cawarra | 21 - 63,00 |
| - | 46 | Langjord, Synnøve Segtnan (TRØN) | Slettens Aragon | ELI |
| Klasse 12, 1,0 m Sprang / Hest 1.00 (LC) | |
| 28.02.09 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 12 / Tellende: 12 / Plasserte: 3 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| RESULTATLISTE | ||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. |
|
| ||||
| 1 | 30 | Olsen, Stine (SLETT) | Picket Fences | 0 - 72,50 |
| 2 | 29 | Skatland, Sofie (POLA) | Taloa W | 0 - 72,00 |
| 2 | 17 | Tro, Mari Kristin (SLETT) | Herkules | 0 - 72,00 |
|
| ||||
| 4 | 18 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 0 - 68,50 |
| 5 | 42 | Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Altini | 0 - 67,00 |
| 6 | 3 | Eriksen, Susann (SLETT) | Fernando Fontainebleau | 4 - 71,50 |
| 6 | 39 | Pedersen, Maria Therese (SLETT) | Phoebus | 4 - 71,50 |
| 8 | 36 | Magnessen, Renee (SLETT) | Magica De Hex | 4 - 61,50 |
| 9 | 1 | Nystad, Jannicke (POLA) | Arix | 5 - 72,00 |
| 10 | 46 | Langjord, Synnøve Segtnan (TRØN) | Slettens Aragon | 18 - 67,50 |
| - | 14 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | ELI |
| - | 48 | Bjørnmyr, Lena (POLA) | Gucci Elegance | ELI |
| Klasse 13, 1,10 m Sprang / Hest 1.10 (LB) | |
| 28.02.09 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 14 / Tellende: 14 / Plasserte: 4 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | 1. fase | 2. fase |
|
| |||||
| 1 | 10 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Coriana | 0 - 58,83 | 0 - 35,30 |
| 2 | 20 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 0 - 63,67 | 0 - 39,52 |
| 3 | 6 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 0 - 55,04 | 4 - 33,98 |
| 4 | 39 | Pedersen, Maria Therese (SLETT) | Phoebus | 0 - 60,15 | 4 - 47,94 |
|
| |||||
| 5 | 8 | Hansen, Anette (SLETT) | Slettens Riverina | 4 - 57,63 | |
| 6 | 17 | Tro, Mari Kristin (SLETT) | Herkules | 4 - 59,37 | |
| 7 | 36 | Magnessen, Renee (SLETT) | Magica De Hex | 4 - 77,47 | |
| 8 | 14 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 8 - 56,23 | |
| 9 | 45 | Langjord, Synnøve Segtnan (TRØN) | Clinton | 8 - 59,10 | |
| 10 | 29 | Skatland, Sofie (POLA) | Taloa W | 12 - 75,01 | |
| 11 | 18 | Tro, Johanne (SLETT) | Chamberlen | 16 - 77,20 | |
| 12 | 38 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 19 - 90,80 | |
| - | 30 | Olsen, Stine (SLETT) | Picket Fences | ELI | |
| - | 42 | Lorentzen, Astri Solli (UTSK) | Altini | ELI | |
| Klasse 14, 1,20 m Sprang / Hest 1.20 (LA) | |
| 28.02.09 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 238.2.1 | |
| RESULTATLISTE | |||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Gr. omg. | |
|
| |||||
| 1 | 6 | Hanssen, Cathrine Øijord (SLETT) | Slettens Xanté | 0 - 57,31 | |
| 2 | 38 | Pedersen, Simone (SLETT) | Sound of Music | 1 - 66,29 | |
|
| |||||
| 3 | 8 | Hansen, Anette (SLETT) | Slettens Riverina | 4 - 64,70 | |
| 4 | 20 | Sletten, Hege Dundas (SLETT) | Electric Touch | 6 - 73,19 | |
| 5 | 10 | Lorentzen, Sten Roald (UTSK) | Coriana | 11 - 76,05 | |
| 6 | 14 | Sæterstad, Maren Lunde (SLETT) | Omri af Källstorp | 13 - 82,64 | |
| - | 45 | Langjord, Synnøve Segtnan (TRØN) | Clinton | ELI | |
| Generert: 01.mar.2009 - 17:42 © HorsePro Stevne |
|